سبد خرید
دیگر موردی در سبد خرید شما وجود ندارد
مشخصات | SAP 212 | ||||
مساحت پوشش دهی دستگاه (متر مربع) | 60 | ||||
حجم پوشش دهی دستگاه (مترمکعب) | 180 | ||||
سطح صدای دستگاه (دسی بل) | Low Speed | Standard Speed | High Speed | ||
29 | 39 | 48.5 | |||
حجم هوا دهی دستگاه ( فوت مکعب در دقیقه) | Silent | middle | Strong | ||
45 | 75 | 114 | |||
برق مورد نیاز دستگاه (ولتاژ/فرکانس) | ولتاژ AC220 V/فرکانس 50HZ | ||||
ماکزیمم وات مصرفی دستگاه (وات) | 54W (High Speed Mode) | ||||
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 5.1 | ||||
ابعاد دستگاه (طول-عرض-ارتفاع) | 700x300x104 میلیمتر | ||||
کادر | 105 CFM |
- مدل دستگاه
- SAP 212
شما میتوانید از طریق شمارههای 73057-021 به کارشناسان Tasisat.ir متصل شوید و ضمن دریافت مشاوره رایگان در مورد خرید و محاسبات لازم برای انتخاب محصول مناسب، سفارش خود را بهصورت تلفنی ثبت و نهایی کنید.
رتبه دیدگاه کاربران (0)