سبد خرید
دیگر موردی در سبد خرید شما وجود ندارد
مشخصات | SAP 220 | ||||
مساحت پوشش دهی دستگاه (متر مربع) | 20 | ||||
حجم پوشش دهی دستگاه (مترمکعب) | 60 | ||||
سطح صدای دستگاه (دسی بل) | Low Speed | Standard Speed | High Speed | ||
29 | 40 | 45 | |||
حجم هوا دهی دستگاه ( فوت مکعب در دقیقه) | Silent | middle | Strong | ||
51 | 65 | 90 | |||
برق مورد نیاز دستگاه (ولتاژ/فرکانس) | ولتاژ AC220 V/فرکانس 50HZ | ||||
ماکزیمم وات مصرفی دستگاه (وات) | 30W (High Speed Mode) | ||||
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 2.4 | ||||
ابعاد دستگاه (طول-عرض-ارتفاع) | 336x240x147 میلیمتر | ||||
کادر | 48 CFM |
- مدل دستگاه
- SAP 220
شما میتوانید از طریق شمارههای 73057-021 به کارشناسان Tasisat.ir متصل شوید و ضمن دریافت مشاوره رایگان در مورد خرید و محاسبات لازم برای انتخاب محصول مناسب، سفارش خود را بهصورت تلفنی ثبت و نهایی کنید.
رتبه دیدگاه کاربران (0)