سبد خرید
دیگر موردی در سبد خرید شما وجود ندارد
مشخصات | SAP 232 | ||||
مساحت پوشش دهی دستگاه (متر مربع) | 40 | ||||
حجم پوشش دهی دستگاه (مترمکعب) | 120 | ||||
سطح صدای دستگاه (دسی بل) | Low Speed | Standard Speed | High Speed | ||
28 | 39 | 45 | |||
حجم هوا دهی دستگاه ( فوت مکعب در دقیقه) | Silent | middle | Strong | ||
85 | 127 | 195 | |||
برق مورد نیاز دستگاه (ولتاژ/فرکانس) | ولتاژ AC220 V/فرکانس 50HZ | ||||
ماکزیمم وات مصرفی دستگاه (وات) | 8W (High Speed Mode) | ||||
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 5.3 | ||||
ابعاد دستگاه (طول-عرض-ارتفاع) | 410x175x435 میلیمتر | ||||
کادر | 105 CFM |
- مدل دستگاه
- SAP 232
شما میتوانید از طریق شمارههای 73057-021 به کارشناسان Tasisat.ir متصل شوید و ضمن دریافت مشاوره رایگان در مورد خرید و محاسبات لازم برای انتخاب محصول مناسب، سفارش خود را بهصورت تلفنی ثبت و نهایی کنید.
رتبه دیدگاه کاربران (0)