سبد خرید
دیگر موردی در سبد خرید شما وجود ندارد
مشخصات برج خنک کننده مهراصل CTAS :
ابعاد | سایز اتصالات | ابعاد | مدل | |||||||||||
MS | KS | JS | IS | GS | FS | ES | DS | CS | BS | AS | HS | WS | LS | |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 4/1 1 | 1 | 3 | 3 | 2750 | 1940 | 940 | CTAS0020 |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 4/1 1 | 1 | 3 | 3 | 2750 | 1940 | 940 | CTAS0030 |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 4/1 1 | 1 | 2 | 3 | 2750 | 1940 | 940 | CTAS0040 |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 4/1 1 | 1 | 3 | 3 | 2750 | 1940 | 940 | CTAS0050 |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 4/1 1 | 2 | 4 | 4 | 2750 | 1940 | 1880 | CTAS0060 |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2750 | 1940 | 1880 | CTAS0070 |
- | 630 | 680 | 150 | 635 | - | 4/1 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2750 | 1940 | 1880 | CTAS0080 |
250 | 630 | 680 | 150 | 635 | 4/3 | 4/1 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2750 | 1940 | 1880 | CTAS0100 |
250 | 630 | 680 | 190 | 635 | 4/3 | 4/1 1 | 2 |
- سایر توضیحات
- سری CTAS
2013-03-01
شما میتوانید از طریق شمارههای 73057-021 به کارشناسان Tasisat.ir متصل شوید و ضمن دریافت مشاوره رایگان در مورد خرید و محاسبات لازم برای انتخاب محصول مناسب، سفارش خود را بهصورت تلفنی ثبت و نهایی کنید.
رتبه دیدگاه کاربران (0)