• فقط آنلاین
پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 25-40

پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 25-40

پمپ سیرکوله گراندفوس مدل UPS 25-40

استعلامی
بدون مالیات

مشاوره رایگان

ضمانت اصالت کالا

ارسال به سراسر کشور

 
مدل سایز inch قدرت الکتروموتور kw دبیG.P.M هد (ft) برق مصرفی دور موتور RPM
سه فاز تکفاز HZ–Ф–V
(سری ۱۰۰) UPS 25-40 “۱ ۰٫۰۶ ۳ ۳٫۶ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 25-50 “۱ ۰٫۰۵ ۳٫۲ ۴٫۲ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 25-55 “۱ ۰٫۱۱ ۵٫۵ ۴٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 25-60 “۱ ۰٫۱ ۴ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 25-80 “۱ ۰٫۲ ۸ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 32-55 “¼۱ ۰٫۱۱ ۷٫۵ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 32-60 “¼۱ ۱۱ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 32-70 “¼۱ ۰٫۱۴ ۹٫۵ ۱۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 32-80 “¼۱ ۰٫۲۴ ۱۰٫۵ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 32-100 “¼۱ ۰٫۳۵ ۱۳ ۹٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰)UPS 36-50 F “۲ ۰٫۱۱ ۷٫۵ ۴٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed
(سری ۱۰۰) UPS 36-80 F “۲ ۰٫۲۴ ۱۰٫۵ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed

مدل

قطررانش in

قدرت الکتروموتور kw

دبیG.P.M

هد(ft)

برق مصرفی

دورموتور RPM

سه فار

تکفاز

Ф – V

(سری ۲۰۰) UPS 32-30 F “¼۱ ۰٫۱۱۵ ۰٫۰۸۵ ۲۵ ۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 32-60 F “¼۱ ۰٫۱۸۵ ۰٫۱۹ ۳۰ ۱۱٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 32-120 F “¼۱ ۰٫۴ ۰٫۳۸ ۱۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-30 F “½۱ ۰٫۱۴ ۰٫۱۱۵ ۳۸٫۵ ۵٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-60/4 F “½۱ ۰٫۳۲ ۰٫۲۶ ۴۷٫۸ ۱۱٫۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-60/2 F “½۱ ۰٫۲۵ ۰٫۲۸ ۴۳٫۸ ۱۲٫۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-120 F “½۱ ۰٫۴۶ ۰٫۴۷ ۱۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-180 F “½۱ ۰٫۷۷ ۰٫۷۹ ۲۰ ۱۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-185 F “½۱ ۰٫۹۷۵ ۰٫۸۹ ۲۰ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-30 F “۲ ۰٫۱۶ ۰٫۱۵ ۵۱٫۵ ۵٫۸۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-60/4 F “۲ ۰٫۴۳ ۰٫۴۳ ۷۰ ۱۰٫۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-60/2 F “۲ ۰٫۳۶ ۰٫۳۹ ۶۵٫۸ ۱۳٫۵ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-120 F “۲ ۰٫۷۲ ۰٫۷۶ ۲۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-180 F “۲ ۱ ۱ ۲۹ ۱۲ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-185 F “۲ ۱٫۲۶۵ ۱٫۲۹ ۲۹ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-30 F “½۲ ۰٫۲۱۵ ۰٫۲۱ ۷۴٫۹ ۵٫۷۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-60/4 F “½۲ ۰٫۶۶ ۰٫۶۴ ۱۱۱ ۱۳٫۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-60/2 F “½۲ ۰٫۴۹ ۰٫۵۱ ۹۲٫۶ ۱۲٫۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-120 F “½۲ ۱٫۱۵ ۱٫۲ ۴۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-180 F “½۲ ۱٫۵۵ ۴۶ ۱۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-185 F “½۲ ۱٫۷۱ ۴۶ ۱۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 80-30 F “۳ ۰٫۳۶ ۱۰۷ ۶٫۳۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 80-60 F “۳ ۰٫۸۸ ۱۶۷ ۱۲٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 80-120 F “۳ ۱٫۵ ۱۶۱ ۲۵٫۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 32-120 F “۳ ۰٫۳۴ ۱۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-120 F “۳ ۰٫۴۶ ۱۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-180 F “۳ ۰٫۷۳ ۲۰ ۱۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 40-185 F “۳ ۰٫۸۲ ۲۰ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50 120 F “۳ ۰٫۷ ۲۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-180 F “۳ ۰٫۹۴ ۲۹ ۱۲ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 50-185 F “۳ ۱٫۲۴ ۲۹ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS 65-120 F “۳ ۱٫۱۵ ۴۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
(سری ۲۰۰) UPS5-185 F “۳ ۱٫۳۴ ۴۱ ۱۷ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed
مدل دستگاه
UPS 25-40
ابعاد (میلی‌متر)
180x134x123
وزن (کیلوگرم)
2.8
جنس
چدنی
شرایط کارکرد
+2 الی +110 درجه سانتیگراد
حداکثر هد (متر)
1.09
حداکثر دبی (متر مکعب بر ساعت)
0.68
توان موتور (اسب بخار)
0.05
توان موتور (کیلووات)
0.045
نوع برق مصرفی (ولت)
تک فاز - 220 ولت
جریان برق مصرفی (آمپر)
0.2
کانکشن ورودی (اینچ)
1
کانکشن خروجی (اینچ)
1
کشور سازنده
اتحادیه اروپا
گارانتی
آبتین
توضیحات گارانتی
24 ماه
2013-03-01

شما می‌توانید از طریق شماره‌‌های 73057-021 به کارشناسان Tasisat.ir متصل شوید و ضمن دریافت مشاوره رایگان در مورد خرید و محاسبات لازم برای انتخاب محصول مناسب، سفارش خود را به‌صورت تلفنی ثبت و نهایی کنید.

رتبه دیدگاه کاربران (2)

10 محصول دیگر این گروه: